产品详情
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 型号 | KRS-PARO3 |
| 采样流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
| 粒径通道 | 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm, 10μm |
| 激光光源 | 长寿命的激光二极管 |
| 动力源 | 连续工作稳定,节能环保 |
| 重复性相对误差 | ≤10%FS |
| 粒径分布误差 | ≤±30% |
| 粒子浓度示值误差 | ≤±30%FS |
| 计数效率 | 0.5μm 时 50±20% (符合 JIS), 1.0μm 时 100±10% |
| 最大采样浓度 | 大于 10,00,000 个/ft³ 时最高损失 5% |
| 自净时间 | ≤10min (10 分钟内,连续 3 分钟计数为零) |
| 采样时间 | 用户自设定 (1~65535 秒) |
| 采样延时 | 用户自设定 (1~255 秒) |
| 采样次数 | 1~65535 |
| 通道校验 | 各通道 DAC 可配置, 且独立校验 |
| 数据内存容量 | 500W 组测量数据, 4G 存储空间, 可连续存 4 年以上 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 电源 | DC24V 2A |
| 数据服务 | PC 端管理软件 |
| 通讯模式 | RS485: ModbusRTU 协议 |




